👆
看到一款裙子 → 先在下方款式图鉴找到对应款式 → 点击卡片立即查看长度范围 + 完整尺码。也可以用裙长标尺按长度筛选款式。
📏 裙长分类标尺(点击可筛选对应长度的款式)
👗 款式图鉴 — 鼠标悬停看大图,点击查看详情尺码
⚡ 快速选码工具(输入人体尺寸,推荐SHEIN尺码)
📊 完整尺码数据表
| SHEIN码 | 美码 | 英码 | 欧码 | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 体型 |
| XXS | 00 | 4 | 32 | 155-160 | 78-82 | 58-62 | 84-88 | 娇小偏瘦 |
| XS | 0-2 | 6-8 | 34-36 | 158-165 | 82-86 | 62-66 | 87-91 | 瘦小 |
| S | 4-6 | 8-10 | 36-38 | 163-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 | 标准偏小 |
| M | 8-10 | 10-12 | 38-40 | 165-172 | 90-94 | 70-74 | 95-99 | 标准 |
| L | 12-14 | 12-14 | 40-42 | 168-175 | 95-99 | 75-79 | 99-103 | 标准偏大 |
| XL | 16 | 16 | 44 | 170-175 | 100-104 | 80-84 | 104-108 | 微胖 |
| XXL | 18 | 18 | 46 | 170-175 | 105-109 | 85-89 | 109-113 | 偏胖 |
| 0XL | 12-14 | 16-18 | 44-46 | 165-175 | 101-107 | 86-92 | 111-117 | 丰满 |
| 1XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 | 165-175 | 107-113 | 92-98 | 117-123 | 胖 |
| 2XL | 20-22 | 24-26 | 52-54 | 165-175 | 113-119 | 98-104 | 123-129 | 肥胖 |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 56-58 | 165-175 | 119-125 | 104-110 | 129-135 | 重度肥胖 |
| 4XL | 28-30 | 32-34 | 60-62 | 165-175 | 125-131 | 110-116 | 135-141 | 超重度肥胖 |
| 尺码 | 胸围 | 腰围 | 臀围 | 裙长 | 肩宽 | 袖长 | 下摆围 | 备注 |
| XS | 72 | 60 | 75 | 80 | - | - | 78 | 弹力可拉2-4cm |
| S | 76 | 64 | 79 | 82 | - | - | 82 | 最畅销 |
| M | 80 | 68 | 83 | 84 | - | - | 86 | |
| L | 86 | 74 | 89 | 86 | - | - | 92 | |
| XL | 92 | 80 | 95 | 88 | - | - | 98 | |
| XS | 86 | 70 | 94 | 117 | 35 | 14.5 | - | 短袖 |
| S | 90 | 74 | 98 | 119 | 36 | 15 | - | |
| M | 94 | 78 | 102 | 121 | 37 | 15.5 | - | |
| L | 100 | 84 | 108 | 123 | 38.5 | 16.25 | - | |
| S | 82 | 68 | 86 | 81 | 肩带23 | - | 90 | 丝质 |
| M | 86 | 72 | 90 | 82 | 肩带23.6 | - | 94 | |
| L | 92 | 78 | 96 | 83.5 | 肩带24.4 | - | 100 | |
| XL | 98 | 84 | 102 | 85 | 肩带25.2 | - | 106 | |
| 尺码 | 腰围 | 臀围 | 裙长 | 下摆围 | 腰头宽 | 备注 |
| XS | 64 | 88 | 38 | 92 | 4 | 高腰拉链 |
| S | 68 | 92 | 39 | 96 | 4 | 最畅销 |
| M | 72 | 96 | 40 | 100 | 4 | |
| L | 78 | 102 | 41 | 106 | 4.5 | |
| XL | 84 | 108 | 42 | 112 | 4.5 | |
| XS | 64 | 90 | 70 | 120 | 4 | 百褶 |
| S | 68 | 94 | 72 | 125 | 4 | |
| M | 72 | 98 | 74 | 130 | 4 | |
| L | 78 | 104 | 76 | 138 | 4.5 | |
| XL | 84 | 110 | 78 | 146 | 4.5 | |
| XS | 64 | 92 | 95 | 130 | 4 | 雪纺 |
| S | 68 | 96 | 97 | 135 | 4 | |
| M | 72 | 100 | 99 | 140 | 4 | |
| L | 78 | 106 | 101 | 148 | 4.5 | |
| XL | 84 | 112 | 103 | 156 | 4.5 | |
| 美码 | 字母码 | 胸围(in) | 胸围(cm) | 腰围(in) | 腰围(cm) | 臀围(in) | 臀围(cm) | 对应SHEIN |
| 00 | XXS | 31.1 | 79 | 25.4 | 64.5 | 33.2 | 84.3 | XXS |
| 0 | XXS/XS | 31.8 | 80.8 | 26.1 | 66.3 | 33.9 | 86.1 | XS |
| 2 | XS | 33.0 | 83.8 | 26.9 | 68.3 | 35.1 | 89.2 | XS |
| 4 | S | 34.1 | 86.6 | 27.6 | 70.1 | 36.4 | 92.5 | S |
| 6 | S | 35.2 | 89.4 | 28.5 | 72.4 | 37.5 | 95.3 | S/M |
| 8 | M | 36.2 | 91.9 | 29.5 | 74.9 | 38.5 | 97.8 | M |
| 10 | M | 37.2 | 94.5 | 30.5 | 77.5 | 39.5 | 100.3 | M/L |
| 12 | L | 38.8 | 98.6 | 32.3 | 82 | 41.0 | 104.1 | L |
| 14 | L/XL | 40.4 | 102.6 | 34.0 | 86.4 | 42.5 | 108 | XL |
| 16 | XL | 42.1 | 106.9 | 36.0 | 91.4 | 44.3 | 112.5 | XL/XXL |
| 18 | XXL | 44.0 | 111.8 | 38.3 | 97.3 | 46.0 | 116.8 | XXL/0XL |
| 20 | 0XL | 46.0 | 116.8 | 40.5 | 102.9 | 48.0 | 121.9 | 0XL/1XL |
📐 测量方法与选码指南
📏 人体测量方法
- 胸围:软尺绕过胸部最丰满处(BP点),水平环绕一周,呼气末测量
- 腰围:自然腰围线(肚脐上方最细处,约肚脐上2-3cm)水平环绕
- 臀围:臀部最丰满处(胯下约20cm)水平环绕一周
- 肩宽:从左肩骨端点沿背部量至右肩骨端点
- 裙长(半身裙):从自然腰围线垂直量至裙摆下摆
- 裙长(连衣裙):从肩颈点垂直量至裙摆下摆
🧵 面料弹力影响
- 无弹力:(棉/涤纶/雪纺)成衣比人体大2-4cm松量,按正常码选
- 微弹力:(氨纶2-5%)成衣可等于或略小于人体,可拉伸2-3cm
- 高弹力:(氨纶8%+)成衣可比人体小3-5cm,可拉伸5-8cm,建议选小一码
- 注意:SHEIN很多连衣裙用弹力面料,标注的是平铺尺寸,实际可拉伸
🎯 SHEIN选码建议
- 尺码偏小:比ASTM标准偏小0.5-1码,美国S码常需选M
- 看数据不看码:以实测三围为准,不要只看S/M/L
- 连衣裙看胸围:胸围第一优先,其次腰围,最后臀围
- 半身裙看腰围:腰围第一优先,其次臀围
- 介于两码:弹力面料选小码,非弹力选大码
❓ 常见问题 FAQ
SHEIN XS相当于国内什么码?▾
约相当于国内S码(155/80A),但因面向欧美市场,围度数据略大于国内同码。
为什么同款不同色尺码有差异?▾
不同面料批次、颜色的缩水率和弹力可能不同,导致±1-2cm差异,属正常现象。
0XL和XL有什么区别?▾
0XL是大码系列起始码,约相当于常规XL-XXL之间,比常规XL略大,大码系列版型更宽松。
上架尺码表应该怎么写?▾
建议同时提供「人体测量参考」和「成衣平铺测量」,标注测量方式和误差范围(±1-2cm)。